| Vereinsmeisterschaften 2019 | | | |
| (geschossen Oktober bis Dezember 2018) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Luftgewehr | Herren III | Eckhard Allermann | 355 | Ringe |
| | Herren II | Detlef Bockelmann | 323 | Ringe |
| | | | | |
| Luftgewehr-Auflage | Senioren 0 weiblich | Gerit Tamke-Heinrich | 309,9 | Ringe |
| (Schüler Halbprogramm) | Senioren 0 männlich | Sven Twiefel | 306,3 | Ringe |
| | Senioren I weiblich | Anja Perske | 314,1 | Ringe |
| | Senioren II weiblich | Gudrun Szameitat | 298,5 | Ringe |
| | Senioren III männlich | Werner Honemann | 307,7 | Ringe |
| | Senioren V weiblich | Edith Engmann | 310,3 | Ringe |
| | Senioren V männlich | Gerd Scheele | 290,1 | Ringe |
| | | | | |
| Luftgewehr | Senioren 0 weiblich | Alexandra Twiefel | 310,4 | Ringe |
| Sitzend-Auflage | Senioren 0 männlich | Sven Twiefel | 306,6 | Ringe |
| | Senioren I weiblich | Anja Perske | 312 | Ringe |
| | Senioren II weiblich | Gudrun Szameitat | 301,5 | Ringe |
| | Senioren III männlich | Karl-Heinz Koppe | 309,1 | Ringe |
| | Senioren V weiblich | Edith Engmann | 301,2 | Ringe |
| | Senioren V männlich | Gerd Scheele | 303,6 | Ringe |
| | | | | |
| | | | | |
| Luftpistole | Herren II | Sven Twiefel | 311 | Ringe |
| | | | | |
| | | | | |
| Luftpistole-Auflage | Senioren 0 weiblich | Alexandra Twiefel | 225,7 | Ringe |
| | Senioren 0 männlich | Sven Twiefel | 255,7 | Ringe |
| | | | |
| Vereinsmeisterschaften 2019 | | | |
| (geschossen Oktober bis Dezember 2018) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kleinkaliber-Auflage | Senioren 0 weiblich | Alexandra Twiefel | 299,4 | Ringe |
| | Senioren 0 männlich | Sven Twiefel | 297,6 | Ringe |
| | Senioren I weiblich | Anja Perske | 294,2 | Ringe |
| | Senioren I männlich | Eckhard Allermann | 296,1 | Ringe |
| | Senioren III männlich | Werner Honemann | 294,9 | Ringe |
| | Senioren V weiblich | Edith Engmann | 287,4 | Ringe |
| | Senioren V männlich | Gerd Scheele | 279,7 | Ringe |
| | | | | |
| | | | | |
| KK-Sitzend-Auflage | Senioren 0 weiblich | Alexandra Twiefel | 287,1 | Ringe |
| | Senioren 0 männlich | Sven Twiefel | 297,5 | Ringe |
| | Senioren I weiblich | Anja Perske | 301,6 | Ringe |
| | Senioren I männlich | Eckhard Allermann | 299,9 | Ringe |
| | Senioren III männlich | Werner Honemann | 299,1 | Ringe |
| | Senioren V weiblich | Edith Engmann | 293,9 | Ringe |
| | Senioren V männlich | Gerd Scheele | 271,1 | Ringe |
| | | | | |
| Kleinkal. Liegendkampf | Damen I | Saskie Bargfrede | 287 | Ringe |
| (Halbprogramm) | Damen II | Gerit Tamke-Heinrich | 267 | Ringe |
| | Herren II | Detlef Bockelmann | 276 | Ringe |
| | Herren III | Eckhard Allermann | 291 | Ringe |
| | | | | |
| KK-100-Meter-Auflage | Senioren 0 weiblich | Gerit Tamke-Heinrich | 289 | Ringe |
| | Senioren 0 männlich | Sven Twiefel | 288 | Ringe |
| | Senioren III männlich | Werner Honemann | 291 | Ringe |
| | | | | |
| KK-100-Meter | Senioren 0 weiblich | Alexandra Twiefel | 49 | Ringe |
| Sitzend-Auflage | Senioren 0 männlich | Sven Twiefel | 298 | Ringe |
| | Senioren III männlich | Werner Honemann | 249 | Ringe |
| | | | | |
| Kleinkal. 3X20Schuß | Herren II | Eckhard Allermann | 212 | Ringe |
| (Halbprogramm) | | | | |
| | | | | |
| Auflageschießen unterhalb der Seniorenklasse 0 nur vereinsintern. |
| Beim Liegendkampf wurde ein Halbprogramm geschossen! |
| |
| Insgesamt 60 Starts ! |