| Kreismeisterschaft Kleinkaliber-Wettbewerbe SV Wittorf | 2017 | ||||||
| Diszipl | Klasse | 1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | Weitere Plätze | Mannschaft | Starts |
| KK-liegend | Damen | S . Bargfrede 562 | Anna Grube-Lün. 539 | 6. L. Allermann 516 | 1. Platz | 9 | |
| 7. Marei. Tamke 512 | Wittorf | 9 | |||||
| 9. G.Tamke-Hei. 476 | 1617 | 9 | |||||
| KK-liegend | Alterskl. | E . Allermann 583 | 4. Sven Twiefel 518 | 1. Platz | 5 | ||
| 5. Andr. Peters 504 | Wittorf | 5 | |||||
| 1605 | |||||||
| Senioren | |||||||
| Alterskl. | 8. Sven Twiefel 276 | 11 | |||||
| KK-50m Auf | Da-Sen A | 5. Platz | |||||
| Sen.B | Wittorf | ||||||
| Sen.C m | 8. G . Scheele 269 | 543 | 11 | ||||
| Sen.C w | E . Engmann 274 | 1 | |||||
| Alterskl. | |||||||
| Da-Alters | |||||||
| Sen . B | 3. Platz | ||||||
| KK-50m sitz | Wittorf | ||||||
| Sen. A w | 567 | ||||||
| Sen.B w | |||||||
| Sen.C m | 5. G . Scheele 281,5 | 6 | |||||
| Sen.C w | E . Engmann 285,5 | 1 | |||||
| Kreismeisterschaft Luftdruckwettbewerbe | 2017 Auflage | ||||||
| Disziplin | Klasse | 1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | weitere Plätze | Mannschaft | Start |
| Luftgewehr | Sen B m | ||||||
| Sandsack | Sen B m | ||||||
| Sen C | |||||||
| Alterskl. | 11. Sven Twiefel 288 | 3. Platz | 13 | ||||
| Da-Alt | 4. Anja Perske 290 | SV Wittorf | 8 | ||||
| Sen m | 8. Hansjürgen Neider 290 | Sen A | 18 | ||||
| Da-Sen | 872 | ||||||
| LG-Auflage | Da-Sen A | 5. Karin Hoops 294 | 16 | ||||
| Da-Sen A | 9. Angelika Neider 288 | 4. Platz | 16 | ||||
| Da-Sen | SV Wittorf | ||||||
| Sen B m | 9. Karl-Heinz Koppe 284 | Sen B | 12 | ||||
| Sen C m | 7. Gerd Scheele 287 | 854 | 9 | ||||
| Sen C w | E. Engmann 283 | 1 | |||||
| Sen C w | |||||||
| Alterskl | 5. Sven Twiefel 303,2 | 6 | |||||
| Da-Alt | Anja Perske 312,5 | 1 | |||||
| Sen m | 7.Hansjürgen Neider 292,2 | 7 | |||||
| Sen m | |||||||
| LG-Aufl. sitz | Sen w | Ang. Neider 301,9 | 3 | ||||
| Sen w | |||||||
| Sen w | 3. Platz | ||||||
| Sen B m | K.-H. Koppe 308,5 | SV Wittorf | 4 | ||||
| Sen C m | 4. Gerd Scheele 304,9 | Sen B | 7 | ||||
| Sen C w | E. Engmann 300,8 | 914,2 | 3 |
