| Vereinsmeisterschaften 2017 | | | |
| (geschossen Oktober bis Dezember 2016) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Luftgewehr | Jugend (weibl.) | Helene Bargfrede | 256 | Ringe |
| | Jugend (männl.) | Janek Beerhorst | 262 | Ringe |
| | Junioren (mänlich) | Jonas Voss | 324 | Ringe |
| | Junioren (weiblich) | Johanna Bargfrede | 276 | Ringe |
| | Herrenklasse | kein Teilnehmer | | Ringe |
| | Damenklasse | Lena Allermann | 331 | Ringe |
| | Altersklasse | Eckhard Allermann | 341 | Ringe |
| | | | | |
| Luftgewehr Auflage | Schüler (weibl.) | Lana Roeßing | 186 | Ringe |
| (Schüler Halbprogramm) | Schüler (männl.) | Robin Heldberg | 190 | Ringe |
| | Damen | kein Teilnehmer | | Ringe |
| | Herren | Volker Kettenburg | 282 | Ringe |
| | Altersklasse | Sven Twiefel | 271 | Ringe |
| | DamenAltersklasse | Anja Perske | 288 | Ringe |
| | Senioren A (männl.) | Hans-Jürgen Neider | 294 | Ringe |
| | Senioren A (weibl.) | Angelika Neider | 292 | Ringe |
| | Senioren B | Karl-Heinz Koppe | 288 | Ringe |
| | Senioren C (männl.) | Gerd Scheele | 291 | Ringe |
| | Senioren C (weibl.) | Edith Engmann | 295 | Ringe |
| | | | | |
| | | | | |
| Luftgewehr | | | | |
| Sandsack-Auflage | Senioren A | kein Teilnehmer | | Ringe |
| | Senioren B | Ewald Sültenfuß | 305,4 | Ringe |
| | Senioren C | kein Teilnehmer | | Ringe |
| | | | | Ringe |
| | | | | |
| Luftgewehr | Altersklasse | Sven Twiefel | 308,5 | Ringe |
| Sitzend-Auflage | DamenAltersklasse | Anja Perske | 312,4 | Ringe |
| | Senioren A (männl.) | Hans-Jürgen Neider | 310,8 | Ringe |
| | Senioren A (weibl.) | Ankelika Neider | 310,1 | Ringe |
| | Senioren B | Karl-Heinz Koppe | 312,9 | Ringe |
| | Senioren C (männl.) | Gerd Scheele | 308,5 | Ringe |
| | Senioren C (weibl.) | Edith Engmann | 297,9 | Ringe |
| | | | | |
| | | | | |
| Luftpistole | Junioren | kein Teilnehmer | | Ringe |
| | Altersklasse | Eckhard Allermann | 314 | Ringe |
| | Senioren B | kein Teilnehmer | | Ringe |
| | Senioren C | kein Teilnehmer | | Ringe |
| | | | | |
| Luftpistole-Auflage | | kein Teilnehmer | | Ringe |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |
| Vereinsmeisterschaften 2017 | | | |
| (geschossen Oktober bis Dezember 2016) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kleinkaliber-Auflage | Altersklasse (männl.) | Sven Twiefel | 249 | Ringe |
| | Altersklasse (weibl.) | Anja Perske | 285 | Ringe |
| | Senioren A (männl.) | Hans-Jürgen Neider | 278 | Ringe |
| | Senioren A (weibl.) | Angelika Neider | 277 | Ringe |
| | Senioren B | Karl-Heinz Koppe | 281 | Ringe |
| | Senioren C (männl.) | Gerd Scheele | 270 | Ringe |
| | Senioren C (weibl.) | Edith Engmann | 280 | Ringe |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| KK-Sitzend-Auflage | Altersklasse | Anja Perske | 292 | Ringe |
| | Senioren A (männl.) | Manfred Rochel | 301,3 | Ringe |
| | Senioren A (weibl.) | Angelika Neider | 287,6 | Ringe |
| | Senioren B | Karl-Heinz Koppe | 293,8 | Ringe |
| | Senioren C (männl.) | Gerd Scheele | 293,9 | Ringe |
| | Senioren C (weibl.) | Edith Engmann | 297,1 | Ringe |
| | | | | |
| Kleinkal. Liegendkampf | Damenklasse | Saskie Bargfrede | 280 | Ringe |
| (Halbprogramm) | Altersklasse | Eckhard Allermann | 277 | Ringe |
| | Senioren A | Manfred Rochel | 232 | Ringe |
| | | | | |
| | | | | |
| KK-100-Meter-Auflage | | keine Teilnehmer | | Ringe |
| | | | | |
| KK-100-Meter | | keine Teilnehmer | | Ringe |
| Sitzend-Auflage | | | | |
| | | | | |
| Auflageschießen unterhalb der Altersklasse nur vereinsintern. |
| Beim Liegendkampf wurde ein Halbprogramm geschossen! |
| |
| Insgesamt 64 Starts ! |